Tabela de Contribuições Previdenciárias - INSS
A partir de jan/2024 - (Portaria Int. MPS/MF Nº 2 de 2024)
Salário de Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir (-) | |
- | 1.412,00 | 7,5% | 0,00 |
1.412,01 | 2.666,68 | 9,0% | 21,18 |
2.666,69 | 4.000,03 | 12,0% | 101,18 |
4.000,04 | 7.786,02 | 14,0% | 181,18 |
Valor máximo da Contribuição* | 908,86 |
Salário-Família - Portaria Inter. MPS/MF Nº 2 de 2024:
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2024, é de R$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.819,26 (um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).
Tabela Progressiva - IRRF
A partir de fev/2024 - (MP nº 1.206 de 2024)
Faixas de Remuneração | Alíquota | Parcela a Deduzir (-) | |
- | 2.259,20 | 0,00% | 0,00 |
2.259,21 | 2.826,65 | 7,50% | 169,44 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 381,44 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
4.664,69 | 999.999,99 | 27,50% | 896,00 |
Parcela a Deduzir por Dependente | 189,59 | ||
Parcela Isenta 65 anos | 1.903,98 |
0 comments :
Postar um comentário