Tabelas Antigas
Tabela Progressiva - IRRF
A partir de fev/2024 - (MP nº 1.206 de 2024)
Faixas de Remuneração | Alíquota | Parcela a Deduzir (-) | |
- | 2.259,20 | 0,00% | 0,00 |
2.259,21 | 2.826,65 | 7,50% | 169,44 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 381,44 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
4.664,69 | 999.999,99 | 27,50% | 896,00 |
Parcela a Deduzir por Dependente | 189,59 | ||
Parcela Isenta 65 anos | 1.903,98 |
Tabela de Contribuições Previdenciárias - INSS
A partir de jan/2024 - (Portaria Int. MPS/MF Nº 2 de 2024)
Salário de Contribuição | Alíquota | Parcela a Deduzir (-) | |
- | 1.412,00 | 7,5% | 0,00 |
1.412,01 | 2.666,68 | 9,0% | 21,18 |
2.666,69 | 4.000,03 | 12,0% | 101,18 |
4.000,04 | 7.786,02 | 14,0% | 181,18 |
Valor máximo da Contribuição* | 908,86 |
Salário-Família - Portaria Inter. MPS/MF Nº 2 de 2024:
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2024, é de R$ 62,04 (sessenta e dois reais e quatro centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.819,26 (um mil oitocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos).
Tabela de Contribuições Previdenciárias - INSS
A partir de Maio/2023 - (MP nº 1.172, de 01 de Maio de 2023)
Salário de Contribuição | Alíquota por faixa (efetiva) | (-) Parcela a Deduzir | |
De | Até | ||
0,00 | 1.320,00 | 7,5% | - |
1.320,01 | 2.571,29 | 9,0% | 19,80 |
2.571,30 | 3.856,94 | 12,0% | 96,94 |
3.856,95 | 7.507,49 | 14,0% | 174,08 |
Valor máximo da Contribuição* | 876,97 |
Salário-Família - Portaria Inter. MPS/MF Nº 26 de 2023:
Art. 4º O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de 2023, é de R$ 59,82 (cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.754,18 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).
Tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
A partir de Maio/2023 (MP nº 1.171, de 30 de abril de 2023)
FAIXAS DE REMUNERAÇÃO | Aliquota (%) | Parcela a deduzir | |
De | Até | ||
0,00 | 2.112,00 | 0,00% | - |
2.112,01 | 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
4.664,69 | 999.999,99 | 27,50% | 884,96 |
Parcela a Deduzir por Dependente | 189,59 | ||
Parcela Isenta 65 anos | 1.903,98 |
Tabela de Contribuições Previdenciárias - INSS
A partir de Janeiro a Abril de 2023 - (Portaria Interm. MPS/MF Nº 26 de 2023)
Salário de Contribuição | Alíquota por faixa (efetiva) | (-) Parcela a Deduzir | |
De | Até | ||
0,00 | 1.302,00 | 7,5% | - |
1.302,01 | 2.571,29 | 9,0% | 19,53 |
2.571,30 | 3.856,94 | 12,0% | 96,67 |
3.856,95 | 7.507,49 | 14,0% | 173,81 |
Valor máximo da Contribuição* | 877,24 |
Tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
A partir de 2015 até Abril de 2023 - (MP nº 670/2015)
FAIXAS DE REMUNERAÇÃO | Aliquota (%) | Parcela a deduzir | |
De | Até | ||
0,00 | 1.903,98 | 0,00% | - |
1.903,99 | 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
4.664,69 | 999.999,99 | 27,50% | 869,36 |
Parcela a Deduzir por Dependente | 189,59 | ||
Parcela Isenta 65 anos | 1.903,98 |
0 comments :
Postar um comentário