Tabela de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (a partir de Maio/2025 - MP nº 1.294 de 11 de abril de 2025)
Faixas de Remuneração | Aliquota (%) | Parcela a deduzir | |
De | Até | ||
0,00 | 2.428,80 | 0,00% | - |
2.428,81 | 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
4.664,69 | 999.999,99 | 27,50% | 884,96 |
Parcela a Deduzir por Dependente | 189,59 | ||
Parcela Isenta 65 anos | 1.903,98 |
👉Tabelas Anteriores (INSS e IRRF): Clique Aqui
0 comments :
Postar um comentário